Examinar las reglas: 1.619 coincidencias
Estos son los errores queLanguageToolpuede detectar. Visite elhomepage de LanguageToolpara usarlo online o descargarlo gratis.
Descripción | Ejemplo | Categoría |
---|---|---|
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 32 de enero. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 32/01/1985. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 32.01.1985. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 32.1.1985. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 11/50/2014. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 11.50.2014. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 31.11.1989. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 31.04. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 30.02.1900. | Semàntica |
día máximo del mes (28, 29, 30, 31) | Nació el 30.02. | Semàntica |
LanguageTool 6.4-SNAPSHOT (2023-12-04 20:52:26 +0000)