Browse Rules: 6 854 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
| Description | Example | Category |
|---|---|---|
| voix → voie | Le candidat a obtenu 51 % des voies. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| voix → voie | Le candidat a obtenu 51% des voies. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| ascétique et acétique | Un acide ascétique. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| ascétique et acétique | La tradition acétique de l’Église. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| colon et côlon | Cancer du colon. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| différend et différent | Ils ne sont pas si différends. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| tache et tâche | Tache de partir tôt. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| tache et tâche | Tachez d’arriver à l’heure. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| tache et tâche | Tache de ne pas faire trop de bruit. | Confusion d’homonymes et paronymes |
| tache et tâche | Une tâche indélébile. | Confusion d’homonymes et paronymes |
LanguageTool 6.8-SNAPSHOT (2025-11-07 22:33:07 +0100)