Browse Rules: 3,448 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
Description | Example | Category |
---|---|---|
Abreviatura de ordinais: 1o → 1º | As premiadas são as 12.as da lista. | Tipografia |
Não abrevie 'século' para 'séc.' | Morreu no séc. XVIII. | Tipografia |
Use numerais romanos com séculos | No começo do século 20. | Tipografia |
Prefira o sobrescrito em abreviaturas femininas. | Gostaria de ir com a Profa. Goldberg. | Tipografia |
Matemático: Formatação de números: 10 341 330 | Em 2016, Portugal registou 10341 milhares de habitantes. | Tipografia |
Matemático: Formatação de números: 10 341 330 | A média exata é de 17,10341 valores. | Tipografia |
Matemático: Formatação de números: 10 341 330 | 1034133,0000 também não é um número redondo. | Tipografia |
Matemático: Vírgula como separador de decimais | # 9.5 | Tipografia |
Matemático: Vírgula como separador de decimais | 21,349.56 | Tipografia |
Matemático: Vírgula como separador de decimais | 21,999,349.56 | Tipografia |
LanguageTool 6.7-SNAPSHOT (2025-06-20 22:33:09 +0200)