Оглянути правила: 1 122 відповідників
Це помилки, які LanguageTool може знайти. Завітайте на домашню сторінку LanguageTool, щоб перевірити текст онлайн або безплатно стягнути LanguageTool.
Опис | Приклад | Категорія |
---|---|---|
Цифри та літери | набрав 21відсоток. | Орфографія |
Цифри та літери | З 1981р. | Орфографія |
Топ- з числівниками | топ-100. | Орфографія |
Топ- з числівниками | топ-десять. | Орфографія |
Скорочення - зайва крапка | 100 грн. в банк. | Орфографія |
Скорочення - зайва крапка | всього 20 млн. осіб. | Орфографія |
Скорочення - зайва крапка | розташовано у смт. Луків. | Орфографія |
Скорочення - зайва крапка | 100 м. дороги. | Орфографія |
Скорочення - зайва крапка | 70-80 р.р. | Орфографія |
Скорочення - пропущена крапка | зросла на 50—70 коп/л | Орфографія |
LanguageTool 6.2-SNAPSHOT (2023-05-28 20:33:02 +0000)