Browse Rules: 8.156 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
Description | Example | Category |
---|---|---|
amor, color, sabor... (normalment en masculí) | Eren colors boniques. | Concordances en grups nominals |
amor, color, sabor... (normalment en masculí) | La forta rigor. | Concordances en grups nominals |
URL (masculí o femení) | En la URL. | Concordances en grups nominals |
URL (masculí o femení) | En aquesta URL. | Concordances en grups nominals |
URL (masculí o femení) | En la seua URL. | Concordances en grups nominals |
URL (masculí o femení) | En la URL. | Concordances en grups nominals |
URL (masculí o femení) | URL introduïda. | Concordances en grups nominals |
concordança de: anàlisi, crisi, hipòtesi... | Anàlisi continguts | Concordances en grups nominals |
concordança de: anàlisi, crisi, hipòtesi... | Anàlisis clínic | Concordances en grups nominals |
la dubte -> el dubte | Hem resolt de seguida la dubte. | Concordances en grups nominals |
LanguageTool 6.6-SNAPSHOT (2024-12-27 22:33:09 +0100)