Browse Rules: 8.230 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
Description | Example | Category |
---|---|---|
Fletxes: → | A <- B | Opcions de tipografia |
Fletxes: → | A <=> B | Opcions de tipografia |
nombres en xifres, no en lletres | És un quinze % més barata. | Opcions de tipografia |
nombres en xifres, no en lletres | L'economia creixerà el dos coma quatre per cent. | Opcions de tipografia |
nombres en xifres, no en lletres | És un quinze per cent més barata. | Opcions de tipografia |
nombres en xifres, no en lletres | Obtingué 9000 mil vots. | Opcions de tipografia |
nombres en xifres, no en lletres | Obtingué 80-90 mil vots. | Opcions de tipografia |
nombres en xifres, no en lletres | Obtingué 80 o 90 mil vots. | Opcions de tipografia |
nombres en xifres, no en lletres | Obtingué 90 mil vots. | Opcions de tipografia |
dos espais en blanc | Això és una frase amb dos espais. | Opcions de tipografia |
LanguageTool 6.6-SNAPSHOT (2025-01-19 22:33:09 +0100)