Browse Rules: 8.370 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
Description | Example | Category |
---|---|---|
Evita l'apòstrof per a indicar nombres decimals | 9'5 | Errors de tipografia i puntuació |
format preferible: aC, dC | Va ser l'any 1256 a. C. quan va passar | Errors de tipografia i puntuació |
format preferible: aC, dC | Va ser l'any 1256 a.C. | Errors de tipografia i puntuació |
format preferible: aC, dC | Va ser l'any 1256 AC. | Errors de tipografia i puntuació |
format preferible: aC, dC | Va ser el segle XIX DC. | Errors de tipografia i puntuació |
tipografia de graus, minuts i segons: 50° 45′ 20″ | 25º 29,1' 49". | Errors de tipografia i puntuació |
tipografia de graus, minuts i segons: 50° 45′ 20″ | 25º 29,1'. | Errors de tipografia i puntuació |
tipografia de graus, minuts i segons: 50° 45′ 20″ | 29,1' 49". | Errors de tipografia i puntuació |
símbol de grau (°) | Fa una temperatura de 25º C. | Errors de tipografia i puntuació |
ordinals no estàndards (ºª); símbol de grau (°) | 3º. | Errors de tipografia i puntuació |
LanguageTool 6.7-SNAPSHOT (2025-04-25 22:33:10 +0200)