Browse Rules: 9.205 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
| Description | Example | Category |
|---|---|---|
| punt en les expressions d'hores | Són les 12:30:58 hores. | Opcions de tipografia |
| punt en les expressions d'hores | Són les 12:30 hores. | Opcions de tipografia |
| dos punts en les expressions d'hores | Són les 12.30.58 hores. | Opcions de tipografia |
| dos punts en les expressions d'hores | Són les 12.30 hores. | Opcions de tipografia |
| Espai fi entre nombres i unitats | 3 km | Opcions de tipografia |
| Espai fi entre nombres i unitats | 3‰ | Opcions de tipografia |
| Exigeix guionet en correlacions de nombres | En les pàgines 34—36. | Opcions de tipografia |
| Exigeix guió mitjà en correlacions de nombres | En les pàgines 34—36. | Opcions de tipografia |
| Usa la coma i no el punt en nombres decimals | És de 9.5 cm. | Opcions de tipografia |
| Usa la coma i no el punt en nombres decimals | 9,349.5 | Opcions de tipografia |
LanguageTool 6.8-SNAPSHOT (2025-12-13 22:33:08 +0100)