Browse Rules: 9.059 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
| Description | Example | Category |
|---|---|---|
| la majoria de/la major part de | La gran majoria del capital. | Expressions preferibles |
| la majoria de/la major part de | La gran majoria del capital. | Expressions preferibles |
| la majoria de/la major part de | Ho fan així la majoria de vegades. | Expressions preferibles |
| la majoria de/la major part de | Ho fan així la majoria de cops. | Expressions preferibles |
| és més -> encara més | És més, trobo que seria una bona solució. | Expressions preferibles |
| és més -> encara més | I el que és més, trobo que seria una bona solució. | Expressions preferibles |
| Palma de Mallorca -> Palma | Vivien a Palma de Mallorca. | Expressions preferibles |
| això és el que hi ha | Això és el que hi ha. | Expressions preferibles |
| Any Nou -> Cap d'Any | El concert d'any nou. | Expressions preferibles |
| Any Nou -> Cap d'Any | Per any nou no farem cap festa. | Expressions preferibles |
LanguageTool 6.8-SNAPSHOT (2025-11-04 22:33:08 +0100)