Browse Rules: 329 matches
These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.
Descrición | Exemplo | Categoría |
---|---|---|
Fórmulas químicas | C7H₁₆ | Tipografía |
Fórmulas químicas | C8H₁₈ | Tipografía |
Fórmulas químicas | C9H₂₀ | Tipografía |
Fórmulas químicas | C₉H₂0 | Tipografía |
Números: Símbolo de grao (°) | Fai 25º C á sombra. | Tipografía |
Números: Abreviaturas de unidades de medida | Son 2 kgs de mazás. | Tipografía |
Números: Kelvin (sen graos) | A 30 ºK. | Tipografía |
Números: Graos, minutos e segundos: 50°45′ 20″ | 25º 29,1' 49". | Tipografía |
Números: Graos, minutos e segundos: 50°45′ 20″ | 25º 29,1'. | Tipografía |
Números: Graos, minutos e segundos: 50°45′ 20″ | 29,1' 49". | Tipografía |
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-09-26 16:45:37 +0000)