Browse Rules: 3.517 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
| Description | Example | Category |
|---|---|---|
| verkeerde woordvolgorde | Het klopt dat ik houd niet van piepers. | onverwachte woordreeksen |
| Zesduizend minder boetes(boetes minder) | De politie schreef 6000 minder boetes uit. | onverwachte woordreeksen |
| ten opzichte van/dan | Het resultaat is lager ten opzichte van vorig jaar. | onverwachte woordreeksen |
| US/VS | In de US denkt men groots. | onverwachte woordreeksen |
| rondt/rond | Het gebeurt rondt 5 uur. | onverwachte woordreeksen |
| copy/paste => copy-paste | Het is typisch copy/paste. | onverwachte woordreeksen |
| copy/kopie of kopij | Het is een slechte copy. | onverwachte woordreeksen |
| pat/pad | Hij loopt op het pat. | onverwachte woordreeksen |
| deze/dit | Deze wasmiddel stinkt. | onverwachte woordreeksen |
| deze/dit | Ik walg van deze wasmiddel. | onverwachte woordreeksen |
LanguageTool 6.8-SNAPSHOT (2025-10-28 22:33:08 +0100)