Browse Rules: 3.071 matches
These are some of the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online.
| Description | Example | Category |
|---|---|---|
| Matemático: Vírgula como separador de decimais | 21,349.56 | Tipografia |
| Matemático: Vírgula como separador de decimais | 21,999,349.56 | Tipografia |
| separador de milhares | Mais de 5,000 verificações | Tipografia |
| separador de milhares | Mais de 5,500,300 caracteres | Tipografia |
| Espaçamento: Aspas de fecho | “Bom dia, Frank,”disse o Hal. | Tipografia |
| Espaçamento: Contrações arcaicas | “Este fim de semana vou comer n' A Casa del Rei. | Tipografia |
| Espaçamento: Unidades de medida | Fazem 25°C. | Tipografia |
| Espaçamento: Unidades de medida | O ângulo é 25 ° | Tipografia |
| Espaçamento: Unidades de medida | 45 ″ E | Tipografia |
| Unidades: Sistema Internacional: km2/km² | ..estado no ano de 2010, foi de 4,68 habitantes por km2, sendo a vigésima quarta maior do Brasil e a quin… | Tipografia |
LanguageTool 6.8-SNAPSHOT (2025-10-31 22:33:08 +0100)